So sánh các kỳ thi HSK
HSK với HSKK, và HSK 2.0 cũ với HSK 3.0 mới — đặt cạnh nhau.
Cập nhật:
Tóm tắt nhanh
HSK thi Nghe, Đọc và Viết; HSKK là bài thi nói riêng. HSK 3.0 là chuẩn mới 2021 — 9 cấp chia 3 bậc, kho từ vựng lớn hơn nhiều và thêm bậc Cao cấp 7–9 — thay cho hệ HSK 2.0 cũ 6 cấp, trong khi chứng chỉ cũ vẫn có giá trị. Học Tư Đạt xây nội dung luyện thi bám chuẩn HSK 3.0. Làm thử một đề miễn phí.
HSK với HSKK
| HSK | HSKK | |
|---|---|---|
| Kỹ năng đo | Nghe · Đọc · Viết | Chỉ Nói (khẩu ngữ) |
| Hình thức | Trắc nghiệm + viết, trên giấy hoặc máy | Ghi âm câu trả lời nói |
| Cấp độ | 6 cấp (1–6); HSK 3.0 thêm 7–9 | 3 mức: Sơ · Trung · Cao cấp |
| Thang điểm | HSK 1–2: thang 200 (đậu 120); HSK 3–6: thang 300 (đậu 180) | Thang 100 (đậu 60) |
| Thời gian | ~40–140 phút tuỳ cấp | ~20–24 phút |
| Dùng để | Chứng minh năng lực tổng hợp (du học, việc làm, visa) | Chứng minh khả năng nói |
| Thi cùng nhau? | Thường thi riêng; nhiều học bổng yêu cầu cả hai | Hay đi kèm một cấp HSK |
HSK 2.0 với HSK 3.0
| HSK 2.0 | HSK 3.0 | |
|---|---|---|
| Chuẩn | Chuẩn cũ | Chuẩn mới 2021 |
| Số cấp | 6 cấp | 9 cấp / 3 bậc (1–3, 4–6, 7–9) |
| Từ vựng cấp 1 | ~150 từ | 500 từ |
| Từ vựng cấp 6 | ~5.000 từ | 5.456 từ (7–9: 11.092) |
| Chữ Hán | Không quy định chặt theo cấp | Quy định rõ theo cấp (300 → 3.000) |
| Mô hình | Thiên về từ vựng + ngữ pháp | Ba chiều: từ · chữ · ngữ pháp |
| Bậc cao nhất | HSK 6 | HSK 7–9 (học thuật) |
| Kỹ năng nói | Qua HSKK riêng | Tích hợp vào đề 7–9 (cấp 1–6 vẫn dùng HSKK) |
| Chứng chỉ cũ | — | Vẫn có giá trị; hai hệ chạy song song |
Học Tư Đạt xây nội dung luyện thi bám theo chuẩn mới HSK 3.0.
Công cụ quy đổi HSK 2.0 → 3.0
Tương đương gần đúng theo tải từ vựng tích luỹ. Chọn trình độ hiện tại để xem chi tiết.
| Cấp HSK 2.0 | Band 3.0 tương đương | Từ vựng 2.0 | Từ vựng 3.0 | Cần bù |
|---|---|---|---|---|
| HSK 1 | Band 1 | 150 | 500 | ~350 |
| HSK 2 | Band 1 | 300 | 500 | ~200 |
| HSK 3 | Band 2 | 600 | 1.272 | ~672 |
| HSK 4 | Band 3 | 1.200 | 2.245 | ~1.045 |
| HSK 5 | Band 4 | 2.500 | 3.245 | ~745 |
| HSK 6 | Band 5–6 | 5.000 | 5.456 | ~456 |
Bạn đang có (hoặc học tới) trình độ HSK 2.0:
Câu hỏi so sánh
Nên thi HSK hay HSKK?
Tuỳ mục tiêu. HSK chứng minh năng lực tổng hợp (nghe, đọc, viết) cho du học và xin việc; HSKK chứng minh kỹ năng nói. Nhiều học bổng yêu cầu cả hai — ví dụ HSK 4 kèm HSKK Trung cấp.
Chứng chỉ HSK 2.0 có còn dùng được không?
Còn. Trong giai đoạn chuyển tiếp, hai hệ chạy song song và chứng chỉ HSK 2.0 đã thi vẫn có giá trị. Đa số trường và nhà tuyển dụng chấp nhận kết quả trong vòng 2 năm gần nhất, không phân biệt hệ.
HSK 3.0 có khó hơn HSK 2.0 không?
Ở cùng số cấp, kho từ vựng lớn hơn rõ rệt (HSK 1 tăng từ ~150 lên 500 từ) và yêu cầu chữ Hán chặt hơn, nên HSK 3.0 nhìn chung khó hơn. Hệ mới cũng thêm bậc Cao cấp 7–9 vượt trên HSK 6 cũ.